欢迎访问四川新闻网  今天是 2023年03月25日 星期六

当前位置: 首页 > 财经

清和泉资本36只基金2022年均下跌 28只跌幅超20%

北京1月20日讯 (记者 康博) 据朝阳永续数据显示,2022年百亿私募基金北京清和泉资本管理有限公司(简称:清和泉资本)整体业绩为-23.76%。从其公开收益率的36只基金来看,这些基金在2022年全都亏损,其中28只跌超20%,占比近8成。 

跌幅最少的清和泉尊享慧益16期全年收益率为-17.46%,跌幅最大的为恒信日鑫57号-信实7号,2022年下跌了29.28%,而且该基金成立于2020年9月18日,截止到2023年1月13日的最新单位净值仅有0.7844元,累计下跌了21.56%。跌幅紧随其后的清和泉资本-金牛山4期、新方程投资-清和泉1期、清和泉资本-金牛山1期、清和泉优选1期均在去年下跌28%以上。 

根据近年金牛山4期的净值走势图显示,2021年初该基金经历一波快速下跌后反弹,但从当年8月份再次下跌,一直跌到2022年年底,在2022年12月23日出现最大回撤值-41.02%,其余几只基金的走势也大致如此,但这些基金均成立时间较早,所以累计收益率都在60%以上。

  

来源:格上理财 

不过,在这36只基金中仍然有20只的累计单位净值低于1元,多数都属于清和泉尊享慧益、清和泉南银系列基金,这些基金都成立于2021年,如累计单位净值最低的清和泉尊享慧益13期就成立于2021年2月4日,截至2023年1月13日的净值仅为0.7831元。 

根据了解,清和泉资本由前泰达宏利基金管理有限公司总经理刘青山创办,成立于2015年5月,公司其核心人员均来自国内外知名投资机构,包括华夏基金、中金公司、嘉实基金、汇丰银行等。 

在今年1月初,刘青山曾表示:“我们对2023年的市场充满了期待,并认为,A股有望迎来估值修复。”在投资上,其主要看好三条主线,上半年消费链和地产链机会更多,下半年安全链机会有望扩散,值得重点布局的行业有可选消费、建材、化工新材料、互联网和储能等。 

清和泉资本旗下基金2022年收益率排名 

序号 证券名称 2022年单位净值增长率% 累计单位净值增长率% 最新净值日期 累计单位净值元 成立日期
1 恒信日鑫57号-信实7号 -29.28  -21.56  2023-01-13 0.7844 2020-09-18
2 清和泉资本-金牛山4期 -28.84  94.90  2022-12-30 1.7870 2015-12-31
3 新方程投资-清和泉1期 -28.59  63.60  2022-12-30 1.6360 2015-07-09
4 清和泉资本-金牛山1期 -28.50  126.80  2022-12-30 2.2680 2015-07-02
5 清和泉优选1期 -28.32  122.19  2023-01-13 2.2219 2015-07-24
6 清和泉资本-金牛山2期 -27.96  116.95  2022-12-30 2.0740 2015-06-18
7 清和泉建享1号特定多个客户 -27.94  36.36  2022-12-30 1.3636 2018-02-08
8 清和泉资本-精选2期 -27.44  31.75  2022-12-30 1.3175 2018-03-26
9 清和泉资本-金牛山5期 -27.06  38.06  2022-12-30 1.3806 2018-06-15
10 清和泉资本-成长2期 -26.96  151.20  2022-12-30 2.5120 2015-11-30
11 清和泉资本-精选1期 -26.70  56.15  2022-12-30 1.5615 2017-10-25
12 慧博清和泉 -26.27  61.55  2022-12-30 1.6155 2016-10-18
13 新方程投资-清和泉 -26.20  136.60  2022-12-30 2.3660 2015-06-29
14 清和泉尊享系列2期 -25.75  42.82  2022-12-30 1.4282 2017-09-22
15 清和泉资本-金牛山3期A -25.61  22.60  2022-12-30 1.2260 2020-03-17
16 清和泉尊享系列1期 -25.44  44.23  2022-12-30 1.4423 2017-09-22
17 清和泉尊享慧益11期 -25.18  -18.87  2023-01-13 0.8113 2020-12-15
18 清和泉尊享慧益10期 -24.63  -3.76  2023-01-13 0.9496 2020-09-01
19 清和泉尊享慧益9期 -24.57  -4.73  2023-01-13 0.9527 2020-08-25
20 清和泉尊享慧益12期 -23.80  -18.25  2023-01-13 0.8175 2020-12-21
21 清和泉慧益证券投资 -23.36  -1.04  2023-01-13 0.9896 2020-08-26
22 清和泉尊享慧益14期 -21.70  -17.21  2023-01-13 0.8279 2021-03-26
23 清和泉资本-金牛山1期E -21.67  83.13  2022-03-31 2.4430 2018-09-05
24 清和泉信盈7期 -21.40  -20.16  2023-01-16 0.7984 2021-11-05
25 清和泉南银4期 -20.58  -19.56  2023-01-13 0.8044 2021-09-07
26 清和泉南银2期 -20.58  -19.56  2023-01-13 0.8044 2021-09-07
27 清和泉南银1期 -20.58  -19.56  2023-01-13 0.8044 2021-09-07
28 清和泉南银3期 -20.53  -19.50  2023-01-13 0.8050 2021-09-07
29 清和泉尊享慧益15期 -19.96  -18.55  2023-01-13 0.8145 2021-04-22
30 清和泉尊享慧益13期 -19.52  -21.69  2023-01-13 0.7831 2021-02-04
31 清和泉尊享慧益20期 -19.45  -18.27  2023-01-13 0.8173 2021-09-23
32 清和泉尊享慧益19期 -19.30  -18.16  2023-01-13 0.8184 2021-09-23
33 清和泉尊享慧益21期 -18.76  -18.67  2023-01-13 0.8133 2021-12-14
34 清和泉尊享慧益17期 -17.70  -19.69  2023-01-13 0.8031 2021-08-10
35 清和泉尊享慧益18期 -17.55  -18.65  2023-01-13 0.8135 2021-08-17
36 清和泉尊享慧益16期 -17.46  -19.43  2023-01-13 0.8057 2021-08-09

  数据来源:同花顺iFinD

本文来源于网络,不代表四川新闻网立场,转载请注明出处
我要收藏
0个赞
转发到:
腾讯云秒杀
阿里云服务器